Основные данные | |
---|---|
Производитель | MAN |
Модельный ряд | TGX 18.440 4x2 BLS |
Кузовная группа | Седельный тягач |
Пробег | 371013 км. |
Год выпуска | 2016 |
Стандарт по ОГ | EURO6 |
Технические характеристики | |
---|---|
Двигатель | D2676LF46 - 440 л.с. / 324 кВт EURO6 SCR-2100NM, Common-Rail, OBD2, дизель, турбо, интеркулер, моторный тормоз |
Объем двигателя | 12419 см3 |
Топливо | Diesel |
Коробка передач | Автоматическая - ZF 12 AS 2330 DD MAN TipMatic |
Топливный бак | Алюминиевые 580 л. справа, 580 л. слева и 90 л. AdBlue |
Тормозная система | MAN BrakeMatic (электронная тормозная система), ABS, EBD |
Кабина | XLX – кабина с крышей средней высоты (ширина 2440 мм., длина 2280 мм., высота 1940 мм.), 2 спальных места |
Подвеска | Спереди Рессорная,Сзади Пневматическая |
Колесная база | 3600 |
Дополнительные опции | |
---|---|
бортовой компьютер | |
тахограф | |
иммобилайзер | |
круиз-контроль | |
центральный замок | |
кондиционер | |
холодильник | |
электростеклоподъемники | |
электрорегулировка зеркал | |
электронный ограничитель скорости | |
блокировка дифференциала | |
ADR AT/ОХ |
Тогда свяжитесь с нами! Также, ознакомьтесь с дополнительными услугами.