Основные данные | |
---|---|
Производитель | MAN |
Модельный ряд | TGX 18.460 4X2 BLS EURO6 |
Кузовная группа | Седельный тягач |
Пробег | 398191 км. |
Год выпуска | 2017 |
Стандарт по ОГ | EURO6 |
Технические характеристики | |
---|---|
Мощность | 460 л.с. / 338 кВт |
Объем двигателя | 12419 см3 |
Топливо | Diesel |
Коробка передач | Автоматическая - MAN 12+2 GZ 2700 DD MAN TIPMATIC MIT RETARDER 3500 |
Топливный бак | Алюминиевые 710 л. справа, 710 л. слева и 80 л. AdBlue |
Тормозная система | MAN BrakeMatic (электронная тормозная система), ABS, EBD |
Кабина | XLX – кабина с крышей средней высоты (ширина 2440 мм., длина 2280 мм., высота 1940 мм.), 2 спальных места |
Размеры и все автомобиля | |
---|---|
Подвеска : спереди рессорная, сзади пневматическая | |
Колесная база : 3900 |
Дополнительные опции: | |
---|---|
бортовой компьютер | |
тахограф | |
иммобилайзер | |
круиз-контроль | |
центральный замок | |
кондиционер | |
холодильник | |
электростеклоподъемники | |
электрорегулировка зеркал | |
электронный ограничитель скорости | |
блокировка дифференциала | |
автономный отопитель |
Тогда свяжитесь с нами! Также, ознакомьтесь с дополнительными услугами.