| Основные данные | |
|---|---|
| Производитель | MAN |
| Модельный ряд | MAN TGX 18.460 4x2 BLS |
| Кузовная группа | Седельный тягач |
| Пробег | 455559 км. |
| Год выпуска | 2017 |
| Стандарт по ОГ | EURO6 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Мощность | 460 л.с. / 338 кВт. |
| Объем двигателя | 12419 см3 |
| Топливо | Diesel |
| Коробка передач | Автоматическая - MAN 12+2 GZ 2700 DD MAN TIPMATIC |
| Топливный бак | Алюминиевые 580 л. справа, 580 л. слева и 90 л. AdBlue |
| Кабина | XLX – кабина с крышей средней высоты (ширина 2440 мм., длина 2280 мм., высота 1940 мм.), 2 спальных места |
| Дополнительные опции | |
|---|---|
| бортовой компьютер | |
| тахограф | |
| иммобилайзер | |
| круиз-контроль | |
| центральный замок | |
| кондиционер | |
| холодильник | |
| электростеклоподъемники | |
| электрорегулировка зеркал | |
| электронный ограничитель скорости | |
| блокировка дифференциала | |
| автономный отопитель | |
Тогда свяжитесь с нами! Также, ознакомьтесь с дополнительными услугами.